<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estado de los nodos de Bea Weblogic</title>
	<atom:link href="http://blog.rallat.com/2008/10/31/estado-de-los-nodos-de-bea-weblogic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rallat.com/2008/10/31/estado-de-los-nodos-de-bea-weblogic/</link>
	<description>Developer with social life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 11:54:08 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dani m</title>
		<link>http://blog.rallat.com/2008/10/31/estado-de-los-nodos-de-bea-weblogic/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>dani m</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 12:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rallat.com/?p=380#comment-410</guid>
		<description>Joder Irsa! Cada día veo que eres más amo... y encima ayudando en tareas de detección de incidencias al gran departamento de Comunicaciones de la empresa!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joder Irsa! Cada día veo que eres más amo&#8230; y encima ayudando en tareas de detección de incidencias al gran departamento de Comunicaciones de la empresa!! <img src='http://www.rallat.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ale/pepino</title>
		<link>http://blog.rallat.com/2008/10/31/estado-de-los-nodos-de-bea-weblogic/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>ale/pepino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 00:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rallat.com/?p=380#comment-371</guid>
		<description>Yo me pasé años dedicándome a monitorizar cosas cada vez más raras, y entiendo el valor que tienen estas pistas que se pueden ir encontrando por internet. A la larga estás ayudando a mucha gente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me pasé años dedicándome a monitorizar cosas cada vez más raras, y entiendo el valor que tienen estas pistas que se pueden ir encontrando por internet. A la larga estás ayudando a mucha gente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JoCkEy</title>
		<link>http://blog.rallat.com/2008/10/31/estado-de-los-nodos-de-bea-weblogic/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>JoCkEy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 08:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rallat.com/?p=380#comment-364</guid>
		<description>Frikadas, si quieres te enseño no sé.... por ejemplo a vaciar el LOG del spool de un z/OS :P

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frikadas, si quieres te enseño no sé&#8230;. por ejemplo a vaciar el LOG del spool de un z/OS <img src='http://www.rallat.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.rallat.com/2008/10/31/estado-de-los-nodos-de-bea-weblogic/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rallat.com/?p=380#comment-362</guid>
		<description>&lt;strong&gt;...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
